электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Конденсаторы пленочные

MEX-X2 (MKP61) серия

Помехоподавляющие пленочные конденсаторы

MEX-X2 (MKP61) серия, Помехоподавляющие пленочные конденсаторы

MEX-X2 (MKP61) серия, Помехоподавляющие пленочные конденсаторы

 

 

Помехоподавляющие пленочные конденсаторы серии MEX-X2 (MKP61) сконструированы в пластиковых пряпоугольных корпусах, имеют металлизированный полиэстерный пленочный диэлектрик и залиты эпоксидной смолой. Помехоподавляющие пленочные конденсаторы серии MEX-X2 (MKP61) предназначены для подавления и фильтрации сетевых помех в телекоммуникационном оборудовании, системах обработки данных, промышленных инструментах, автоматических системах управления.
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы серии MEX-X2 (MKP61) поставляются с нашего склада в Москве или под заказ с фабрики. Условия поставки помехоподавляющих пленочных конденстаоров серии MEX-X2 (MKP61) уточняйте у менеджеров.

Электрические характеристики:

Рабочая температура -40...+100°С
Номинальное напряжение 275VAC
Диапазон емкостей 0,001...2,2мкФ
Диэлектрическая стойкость 1183VDC в течение 1 минуты или 2000VDC в течение 1 секунды
Допуски емкостей ±5% (J), ±10% (K), ±20% (M)
Сопротивление изоляции

измерено после заряда напряжением 100±15VDC
при C ≤ 0.33 мкФ R ≥ 30000 МОм
при C > 0.33 мкФ RC ≥ 10000 МОм x мкФ

Рассеивающий фактор ≤0,1% на частоте 1 кГц
Время нарастания импульса 250VAC: 120V / мкс

код
товара
Емкость, мкФ Код емкости Размеры, мм
P d
138166 0.001 102 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138167 0.0012 122 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138168 0.0015 152 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138169 0.0018 182 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138170 0.0022 222 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138171 0.0027 272 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138172 0.0033 332 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138173 0.0039 392 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6
138174 0.0047 472 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138175 0.0056 562 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138176 0.0068 682 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138177 0.0082 822 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138178 0.01 103 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138179 0.012 123 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138180 0.015 153 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
138181 0.018 183 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
60267 0.022 223 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
138182 0.027 273 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
21929 0.033 333 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
138183 0.033 333 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
138184 0.039 393 18.0 11.0 5.0 15.0 0.6
138185 0.047 473 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
19485 0.047 473 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
138186 0.056 563 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
138187 0.068 683 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
138188 0.082 823 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
138189 0.1 104 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
138190 0.1 104 18.0 13.5 6.0 15.0 0.8
138191 0.12 124 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
19482 0.15 154 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
138192 0.15 154 18.0 14.5 7.5 15.0 0.8
138193 0.15 154 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8
138194 0.18 184 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
138195 0.18 184 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
19483 0.22 224 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
22259 0.22 224 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
138196 0.27 274 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
37416 0.33 334 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
138197 0.33 334 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
138198 0.33 334 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
138199 0.39 394 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
56556 0.47 474 18.5 19.0 10.0 15.0 0.8
138200 0.47 474 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
47924 0.47 474 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
138201 0.47 474 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
138202 0.56 564 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
138203 0.56 564 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
71864 0.68 684 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
138204 0.68 684 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
138205 0.82 824 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
50387 1.0 105 26.5 23.0 14.0 22.5 0.8
138206 1.0 105 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
138207 1.0 105 32.0 23.0 13.0 27.5 0.8
138208 1.0 105 37.0 25.0 13.0 31.5 0.8
51325 1.2 125 32.0 25.0 14.0 27.5 0.8
138209 1.2 125 37.0 25.0 13.0 31.5 0.8
138210 1.5 155 32.0 28.0 17.0 27.5 0.8
138211 1.5 155 37.0 26.0 15.0 31.5 0.8
138212 1.8 185 32.0 28.0 17.0 27.5 0.8
138213 1.8 185 38.0 26.0 17.0 31.5 0.8
138214 2.2 225 32.0 28.0 17.0 27.5 0.8
138215 2.2 225 32.0 30.0 15.0 27.5 0.8
138216 2.2 225 37.0 29.0 19.0 31.5 0.8

 

  • Цены, опубликованные в Магазине, могут не являться окончательными и предназначены только для предварительного ознакомления.
    Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Или нажмите ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованных на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами.
    Для получения актуализированной технической информации нажмите ссылку: alex@dart.ru
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы!
  ©1990-2024 Компания ДАРТ. Все права защищены.